 欢迎来到杭州蓝天仪器有限公司网站!
欢迎来到杭州蓝天仪器有限公司网站!
当前位置:首页 > 产品中心 > 可吸附有机卤素分析仪 > AOX-WK-S微库仑水质分析仪 > 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法
 
                            



简要描述:水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法,AOX-WK-S可吸附有机卤素分析仪-, 是专为“ 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法“标准 而研发生产的微库仑计仪器,产品性能*,可替代进口产品;
 产品型号:
产品型号:  厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新日期:2025-09-27
更新日期:2025-09-27 访  问  量:1355
访  问  量:1355详细介绍
| 品牌 | 杭州蓝天仪器 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 国产 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,包装/造纸/印刷,综合 | 
AOX-WK-S可吸附有机卤素分析仪, 是专为" 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法"标准 而研发生产的微库仑计仪器,产品性能*,可替代进口产品;
AOX-WK-S可吸附有机卤素分析仪,从外观及性能上完quan符合HJ1214-2021标准;在“水质可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法"应用上,样品回收率等性能领xian于德国,瑞士等进口仪器;
HJ1214-2021标准上 AOX测定示意图与仪器实物外观如下:



整套AOX可吸附有机卤素分析仪仪器包括:
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | AOX-WK-S燃烧炉 | 台 | 1 | HJ1214-2021标准 | 
| 2 | 燃烧管 | 支 | 1 | 配AOX-WK-S燃烧炉 | 
| 3 | 进样管 | 支 | 1 | 带进样口.助燃气进口 | 
| 4 | 夹子 | 只 | 3 | 用于连接凹凸磨头 | 
| 5 | 燃烧拖舟 | 只 | 2 | 定制 | 
| 6 | 石英样品杯 | 只 | 5 | 定制 | 
| 7 | 镊子 | 把 | 1 | 用于放取样品杯 | 
| 8 | 进样器 | 台 | 1 | 定制推拉式带推杆 | 
| 9 | 进样工作柜 | 只 | 1 | 进样装置工作台 | 
| 10 | 短胶管 | 支 | 3 | 用于干燥管,吸附管。 | 
| 11 | 干燥管 | 支 | 1 | 用于干燥气体 | 
| 12 | 活动磨头 | 只 | 2 | 凹凸各1 | 
| 13 | 固定主架 | 只 | 1 | 带连接夹和干燥管夹 | 
| 14 | 滴定池 | 只 | 1 | 带电解电极和测量电极 | 
| 15 | 搅拌器 | 只 | 1 | 磁力搅拌 | 
| 16 | 搅拌工作柜 | 只 | 1 | 滴定搅拌装置工作台 | 
| 17 | 微库仑主机 | 台 | 1 | 带DB9接口通信线和电源线 | 
| 18 | 带活塞的检验柱 | 支 | 1 | 氮气加压管 | 
| 19 | 活性炭吸附管 | 支 | 1 | 50ml | 
| 20 | 固定主架 | 只 | 1 | 带双头夹 | 
| 21 | 滤纸 | 盒 | 1 | 无氯滤纸 | 
| 22 | 胶管.纱布.胶布.石英棉 | 卷(包) | 各1 | 备用 | 
| 23 | 活性炭 | 瓶 | 1 | AOX专用 | 
| 24 | 过滤装置 | 套 | 1 | AOX专用 | 
| 25 | 真空泵 | 台 | 1 | 配过滤装置用 | 
| 26 | 计算机 | 台 | 1 | 内置微库仑软件 | 
| 27 | 打印机 | 台 | 1 | 配套计算机软件用 | 
| 28 | 使用说明书.合格证 | 套 | 1 | AOX-WK-S专用 | 
产品咨询
扫一扫 更多精彩
 
            微信二维码
 
            网站二维码